INDEEPA
Программа INDEEPA предлагает критические элементы развития и успешных продаж. Рекомендация MSRP для конкретного товара производителя на основе анализа похожих товаров на мировом рынке ритейла. Мониторинг ценообразования каждого маркетплейс, включая акции, скидки. Построение моделей ценообразования для производителя, учитывая возможные конфликты модели при выходе на другие страны. Анализ и сегментация товара по степени важности. Эффективная работа с остатками на всех складах с помощью предиктивной аналитики.
Автоматизированное программное обеспечение Репрайсер избавит вас от ручного пересчета цен.
Мы покажем все необходимые шаги для старта, чтобы вы сразу смогли оценить все преимущества.
Мы верим в индивидуальный подход. Наша команда готова помочь вам достигать целей.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМУ И ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ПОДХОДИТ?
Тарифы
| Бесплатно первые 15 дней. | ||||
|---|---|---|---|---|
| рекомендуем | ||||
| Параметры тарифов | Стандарт | Профи | Премиум | |
| Количество ваших SKU, шт | до 1 000 | 1 001 - 3 000 | 3 000+ | |
| Количество ваших личных кабинетов в маркетплейсе, шт | не ограничено | не ограничено | не ограничено | |
| Частота обновления цен | 30 мин | 15 мин | 15 мин | |
| Автоконтроль маржинальности | да | да | да | |
| Авторасчет цен для участия в акциях | да | да | да | |
| Автозагрузка цен и скидок в личный кабинет | да | да | да | |
| Стратегия следования за конкурентами, кол-во конкурентов | да, 35 | да, 35 | да, 35 | |
| Индвидуальная поддержка в месенджере пн - пт, с 9 до 18 | да | да | да | |
| Индивидуальная онлайн-консультация 60 мин менеджера INDEEPA, количество в месяц | 1 | 4 | индивидуально | |
| Цена, руб в мес, при оплате годовой подписки [скидка 30%] | 69 300 | 139 300 | ||
| Цена, руб в мес при ежемесячной оплате | 99 000 | 199 000 | ||
Бесплатно первые 15 дней.
| Количество ваших SKU, шт | до 1 000 |
| Количество ваших личных кабинетов в маркетплейсе, шт | не ограничено |
| Частота обновления цен | 30 мин |
| Автоконтроль маржинальности | да |
| Авторасчет цен для участия в акциях | да |
| Автозагрузка цен и скидок в личный кабинет | да |
| Стратегия следования за конкурентами, кол-во конкурентов | да, 35 |
| Индвидуальная поддержка в месенджере пн - пт, с 9 до 18 | да |
| Индивидуальная онлайн-консультация 60 мин менеджера INDEEPA, количество в месяц | 1 |
| Цена, руб в мес, при оплате годовой подписки [скидка 30%] | 69 300 |
| Цена, руб в мес при ежемесячной оплате | 99 000 |
| Количество ваших SKU, шт | 1 001 - 3 000 |
| Количество ваших личных кабинетов в маркетплейсе, шт | не ограничено |
| Частота обновления цен | 15 мин |
| Автоконтроль маржинальности | да |
| Авторасчет цен для участия в акциях | да |
| Автозагрузка цен и скидок в личный кабинет | да |
| Стратегия следования за конкурентами, кол-во конкурентов | да, 35 |
| Индвидуальная поддержка в месенджере пн - пт, с 9 до 18 | да |
| Индивидуальная онлайн-консультация 60 мин менеджера INDEEPA, количество в месяц | 4 |
| Цена, руб в мес, при оплате годовой подписки [скидка 30%] | 139 300 |
| Цена, руб в мес при ежемесячной оплате | 199 000 |
| Количество ваших SKU, шт | 3 000+ |
| Количество ваших личных кабинетов в маркетплейсе, шт | не ограничено |
| Частота обновления цен | 15 мин |
| Автоконтроль маржинальности | да |
| Авторасчет цен для участия в акциях | да |
| Автозагрузка цен и скидок в личный кабинет | да |
| Стратегия следования за конкурентами, кол-во конкурентов | да, 35 |
| Индвидуальная поддержка в месенджере пн - пт, с 9 до 18 | да |
| Индивидуальная онлайн-консультация 60 мин менеджера INDEEPA, количество в месяц | индивидуально |
| Цена, руб в мес, при оплате годовой подписки [скидка 30%] | индивидуально |
| Цена, руб в мес при ежемесячной оплате | индивидуально |
Стоимость программного обеспечения может быть рассчитана индивидуально, в зависимости от количества пользователей, объема доступных ресурсов и функциональных возможностей. Для получения дополнительной консультации и оценки стоимости лицензии обращайтесь по электронной почте info@indeepa.com или оставьте заявку на подключение.
РЕПРАЙСЕР для WILDBERRIES
Автоматизированный контроль над прибылью и стратегиями ценообразования
ТРЕБОВАНИЯ
Разрабатываемое программное обеспечение Indeepa является собственностью ООО “Нью ривер” и распространяется в виде интернет-сервиса.
Специальные действия по установке программного обеспечения на стороне пользователя не требуются.
Для работы с интернет-сервисом поддерживаются следующие браузеры: