РЕПРАЙСЕР для WILDBERRIES
Есть конкуренты, которые опережают на маркетплейсе и втягивают в ценовую войну?
Теперь для вас это не проблема - автоматическое отслеживание прямых конкурентов позволяет Репрайсеру подстраивать цены так, как вы этого захотите. Алгоритмы ценообразования разработаны, чтобы ежечасно анализировать тысячи артикулов для динамического подбора цен и под очередную акцию и для сохранения заданного размера прибыли.
Автоматизированное программное обеспечение Репрайсер избавит вас от ручного пересчета цен.
Мы покажем все необходимые шаги для старта, чтобы вы сразу смогли оценить все преимущества.
Мы верим в индивидуальный подход. Наша команда готова помочь вам достигать целей.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМУ И ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ПОДХОДИТ?
ТАРИФЫ и ВНЕДРЕНИЕ
Бесплатно: внедрение или скидка 50% на первый месяц использования. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рекомендуем | |||||||||
Тема | Параметры тарифов Репрайсера | Промо | * Базовый | Стандарт | |||||
Товары | Количество ваших SKU, шт с остатком выше нуля в календарном месяце | до 50 | до 100 | до 1 000 | до 3 000 | до 100 000+ | до 1 000 | до 3 000 | до 100 000+ |
ЛК | Количество ваших личных кабинетов в маркетплейсе, шт | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
Время | Частота обновления цен | 60 мин | 60 мин | 60 мин | |||||
Калькулятор | Авторасчет стартовой цены товара | да | да | да | |||||
Прибыль | Автоконтроль диапазона маржинальности (прибыли) | да | да | да | |||||
Акции | Авторасчет цен оптимального решения по участию в акциях | да | да | да | |||||
Онбординг | Автозагрузка цен и скидок в личные кабинеты маркетплейсов | да | да | да | |||||
Конкуренты | Стратегия ценового следования за конкурентами | да | да | да | |||||
Стратегии ДЦО | ДЦО по индивидуальным сценариям | нет | нет | да | |||||
Стратегия "гибкий план/факт продаж" | нет | нет | |||||||
Стратегия "оптимальная цена" | нет | нет | |||||||
Стратегия "доступный сток" | нет | нет | |||||||
Отчеты | Готовые пресеты отчетов | да | да | да | |||||
Внедрение | Онлайн-внедрение со специалистом INDEEPA | нет | да, 3 встречи по внедрению | по запросу | |||||
Внедрение по видео курсу в индивидуальном чате поддержки | да | да | |||||||
Поддержка | Индивидуальная поддержка в мессенджере | да | да | да | |||||
Цены | Цена, руб в мес, при оплате годовой подписки [скидка 30%] | 9 900 | 17 900 | 29 000 | 69 000 | по запросу | 69 000 | 139 000 | по запросу |
Цена, руб в мес при ежемесячной оплате | 15 900 | 25 900 | 39 000 | 99 000 | 99 000 | 199 000 | |||
Скидка 50% в первый месяц использования при самостоятельном внедрении по видео курсу в индивидуальном чате внедрения и поддержки. | 7 950 | 12 950 | 19 500 | 49 500 | нет | нет | |||
запросить доступ | запросить доступ | запросить доступ |
Бесплатно: внедрение или скидка 50% на первый месяц использования.
Товары | Количество ваших SKU, шт с остатком выше нуля в календарном месяце | до 50 | до 100 |
ЛК | Количество ваших личных кабинетов в маркетплейсе, шт | 2 | |
Время | Частота обновления цен | 60 мин | |
Калькулятор | Авторасчет стартовой цены товара | да | |
Прибыль | Автоконтроль диапазона маржинальности (прибыли) | да | |
Акции | Авторасчет цен оптимального решения по участию в акциях | да | |
Онбординг | Автозагрузка цен и скидок в личные кабинеты маркетплейсов | да | |
Конкуренты | Стратегия ценового следования за конкурентами | да | |
Стратегии ДЦО | ДЦО по индивидуальным сценариям | нет | |
Стратегия "гибкий план/факт продаж" | нет | ||
Стратегия "оптимальная цена" | нет | ||
Стратегия "доступный сток" | нет | ||
Отчеты | Готовые пресеты отчетов | да | |
Внедрение | Онлайн-внедрение со специалистом INDEEPA | нет | |
Внедрение по видео курсу в индивидуальном чате поддержки | да | ||
Поддержка | Индивидуальная поддержка в мессенджере | да | |
Цены | Цена, руб в мес, при оплате годовой подписки [скидка 30%] | 9 900 | 17 900 |
Цена, руб в мес при ежемесячной оплате | 15 900 | 25 900 | |
Скидка 50% в первый месяц использования при самостоятельном внедрении по видео курсу в индивидуальном чате внедрения и поддержки. | 7 950 | 12 950 |
Товары | Количество ваших SKU, шт с остатком выше нуля в календарном месяце | до 1 000 | до 3 000 | до 100 000+ |
ЛК | Количество ваших личных кабинетов в маркетплейсе, шт | 3 | 5 | 10 |
Время | Частота обновления цен | 60 мин | ||
Калькулятор | Авторасчет стартовой цены товара | да | ||
Прибыль | Автоконтроль диапазона маржинальности (прибыли) | да | ||
Акции | Авторасчет цен оптимального решения по участию в акциях | да | ||
Онбординг | Автозагрузка цен и скидок в личные кабинеты маркетплейсов | да | ||
Конкуренты | Стратегия ценового следования за конкурентами | да | ||
Стратегии ДЦО | ДЦО по индивидуальным сценариям | нет | ||
Стратегия "гибкий план/факт продаж" | нет | |||
Стратегия "оптимальная цена" | нет | |||
Стратегия "доступный сток" | нет | |||
Отчеты | Готовые пресеты отчетов | да | ||
Внедрение | Онлайн-внедрение со специалистом INDEEPA | да, 3 встречи по внедрению | ||
Внедрение по видео курсу в индивидуальном чате поддержки | да | |||
Поддержка | Индивидуальная поддержка в мессенджере | да | ||
Цены | Цена, руб в мес, при оплате годовой подписки [скидка 30%] | 29 000 | 69 000 | по запросу |
Цена, руб в мес при ежемесячной оплате | 39 000 | 99 000 | ||
Скидка 50% в первый месяц использования при самостоятельном внедрении по видео курсу в индивидуальном чате внедрения и поддержки. | 19 500 | 49 500 |
Товары | Количество ваших SKU, шт с остатком выше нуля в календарном месяце | до 1 000 | до 3 000 | до 100 000+ |
ЛК | Количество ваших личных кабинетов в маркетплейсе, шт | 5 | 10 | 10 |
Время | Частота обновления цен | 60 мин | ||
Калькулятор | Авторасчет стартовой цены товара | да | ||
Прибыль | Автоконтроль диапазона маржинальности (прибыли) | да | ||
Акции | Авторасчет цен оптимального решения по участию в акциях | да | ||
Онбординг | Автозагрузка цен и скидок в личные кабинеты маркетплейсов | да | ||
Конкуренты | Стратегия ценового следования за конкурентами | да | ||
Стратегии ДЦО | ДЦО по индивидуальным сценариям | да | ||
Стратегия "гибкий план/факт продаж" | да | |||
Стратегия "оптимальная цена" | да | |||
Стратегия "доступный сток" | да | |||
Отчеты | Готовые пресеты отчетов | да | ||
Внедрение | Онлайн-внедрение со специалистом INDEEPA | по запросу | ||
Внедрение по видео курсу в индивидуальном чате поддержки | ||||
Поддержка | Индивидуальная поддержка в мессенджере | да | ||
Цены | Цена, руб в мес, при оплате годовой подписки [скидка 30%] | 69 000 | 139 000 | по запросу |
Цена, руб в мес при ежемесячной оплате | 99 000 | 199 000 | ||
Скидка 50% в первый месяц использования при самостоятельном внедрении по видео курсу в индивидуальном чате внедрения и поддержки. | нет | нет |
* Базовый тариф - на выбор:
а. возможность индивидуального внедрения из трех встреч
б. скидку 50% на первый месяц использования.
ТРЕБОВАНИЯ
Разрабатываемое программное обеспечение Indeepa является собственностью ООО “Нью ривер” и распространяется в виде интернет-сервиса.
Специальные действия по установке программного обеспечения на стороне пользователя не требуются.
Для работы с интернет-сервисом поддерживаются следующие браузеры: